수의계약현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 1099건 ]  목록고침
게시물 목록
수의계약현황 게시물 목록입니다.
번호 발주기관 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
249 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 버스임차 및 의전용역 9,350,000  2016-05-11  주식회사 아일랜드투어여행사 
248 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 식재료 구매 16,431,610  2016-05-11  동익수산 
247 제주관광공사  2016 제주푸드와인페스티벌 식재료 구매 18,888,500  2016-05-11  현대그린푸드 
246 제주관광공사  2016 제주푸드와인페스티벌 식재료 구매 16,168,470  2016-05-11  대한에프앤지 
245 제주관광공사  2016 제주푸드와인페스티벌 식재료 구매 10,954,610  2016-05-11  길갈영농조합법인 
244 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 행사영상 제작 18,117,390  2016-05-10  푸드컨텐츠팩토리 
243 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 통역서비스 운영 18,950,000  2016-05-10  탑클래스통번역 
242 제주관광공사  추자도 도보 관광 지도 디자인 개발 및 제작 17,000,000  2016-05-09  브레인클라우드 
241 제주관광공사  시내면세점 PRE OPEN 환경 개선공사 1,606,160,000  2016-05-04  (주)비엠비 
240 제주관광공사  K-스마일 캠페인 문화 조성 및 확산을 위한 제주국제공항 국제선 환송이벤트 14,000,000  2016-04-29  (주)이다