공사대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 15건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 지급일
15 제주관광공사  거점 마을 체류공간 조성 공사(전기공사) 54,413,290 48,695,780 0 0 48,695,780 2025-04-04
14 제주관광공사  저지리 미센터 체류 공간 조성 공사(건축/기계설비공사) 320,307,000 397,321,000 124,000,000 144,101,900 129,219,100 2025-04-04
13 제주관광공사  저지리 미센터 체류 공간 조성 공사(전기공사) 37,400,000 35,347,000 0 0 35,347,000 2025-04-04
12 제주관광공사  저지리 미센터 체류 공간 조성 공사(통신공사) 11,745,000 15,931,000 0 0 15,931,000 2025-04-04
11 제주관광공사  저지리 미센터 체류 공간 조성 공사(소방공사) 13,656,500 13,000,900 0 0 13,000,900 2025-04-04
10 제주관광공사  거점마을 체류공간 조성 공사(건축/기계설비) 313,333,000 327,837,000 130,000,000 81,819,000 116,018,000 2025-02-02
9 제주관광공사  거점 마을 체류공간 조성 공사(통신공사) 22,610,000 21,465,000 0 0 21,465,000 2025-02-02
8 제주관광공사  제주관광공사 성산포항면세점 신규 설치공사(통신공사) 50,156,670 50,156,670 0 0 50,156,670 2025-02-02
7 제주관광공사  제주관광공사 성산포항면세점 신규 설치공사(전기공사) 65,177,160 64,871,220 0 0 64,871,220 2025-02-02
6 제주관광공사  제주관광공사 성산포항면세점 신규 설치공사(건축/기계설비공사) 420,762,040 417,677,000 0 0 417,677,000 2025-02-02
이전 1 2 다음