물품대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 14건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
14 제주관광공사  제주관광공사 성산포항 면세점 운영 위한 POS 구매 76,956,000 76,956,000 0 0 76,956,000 2024-10-07
13 제주관광공사  2024 이동통신 및 내비게이션 데이터 구매 234,000,000 234,000,000 0 0 234,000,000 2024-03-25
12 제주관광공사  면세점 판매 물품 고객 인도용 쇼핑백 제작 27,522,000 27,522,000 0 0 27,522,000 2023-06-30
11 제주관광공사  면세점 판매 물품 고객 인도용 종이 쇼핑백 제작 67,135,540 67,135,540 0 0 67,135,540 2023-03-08
10 제주관광공사  2022년 제주관광 홍보물 추가 제작 61,063,000 61,063,000 0 0 61,063,000 2022-09-02
9 제주관광공사  면세점 판매물품 고객인도용 쇼핑백 제작 <소액수의견적> 89,367,570 89,367,570 0 0 89,367,570 2022-02-16
8 제주관광공사  웰컴 디지털 스튜디오 장비 구입 및 설치 88,992,000 88,992,000 0 0 88,992,000 2022-01-18
7 제주관광공사  면세점 판매물품 고객인도용 쇼핑백 제작 26,013,000 26,013,000 0 0 26,013,000 2021-10-15
6 제주관광공사  2021년 제주 관광 통합 홍보물 제작 73,871,550 73,871,550 0 0 73,871,550 2021-08-03
5 제주관광공사  면세점 판매물품 고객인도용 쇼핑백 제작 39,866,200 39,866,200 0 0 39,866,200 2021-02-05
이전 1 2 다음