대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 483건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
453 제주관광공사  2016년 제주 관광정보 DB구축 영상 제작 110,220,000 99,043,700 0 0 99,043,700 2016-07-07
452 제주관광공사  2016 제주관광공사 온라인면세점 시스템(소프트웨어부문)유지보수 용역 52,089,000 52,089,000 0 0 52,089,000 2016-07-01
451 제주관광공사  제주 축제 관광콘텐츠 홍보 위한 동영상 제작 26,781,000 26,781,000 0 0 26,781,000 2016-06-28
450 제주관광공사  제주항국제여객터미널 출국장 면세점 설치공사 감리용역 234,667,530 234,667,530 0 0 234,667,530 2016-06-21
449 제주관광공사  공항 체류객 지원물품 제작 44,836,160 40,061,110 0 0 40,061,110 2016-06-13
448 제주관광공사  제주웰컴센터 제주관광 홍보공간 조성공사 56,854,500 56,266,370 0 0 56,266,370 2016-06-02
447 제주관광공사  제주웰컴센터 시설 위탁관리 용역 186,261,480 186,261,480 0 0 186,261,480 2016-05-30
446 제주관광공사  지정면세점 시설, 미화, 보안 위탁관리 용역 321,647,100 321,647,100 0 0 321,647,100 2016-05-20
445 제주관광공사  관광 중심의 문화 디지털콘텐츠 및 물응용 산업 활성화 행사기획 및 운영대행 94,000,000 93,900,000 65,000,000 0 28,900,000 2016-03-28
444 제주관광공사  제주관광공사 시내면세점 쇼핑백 제작 구매 65,900,000 65,900,000 0 0 65,900,000 2016-03-02
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 ▶▶