대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 216건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 지급일
206 제주관광공사  2025년 제주관광 글로벌 영상 채널 콘텐츠 제작 40,500,000 40,500,000 0 0 40,500,000 2025-12-10
205 제주관광공사  2025 포켓몬 제주 프로젝트 연계 제주 디지털 관광증(NOWDA) 홍보 18,200,000 18,200,000 0 0 18,200,000 2025-11-19
204 제주관광공사  제주관광공사 지정면세점 출퇴근버스 운행 195,447,000 195,447,000 0 0 195,447,000 2025-11-03
203 제주관광공사  NOWDA 가입 연계 대국민 지급 기념품 구매 44,924,000 44,924,000 0 0 44,924,000 2025-10-15
202 제주관광공사  아시아 주요국 외래관광객 여행 특성 조사 용역 36,100,000 36,100,000 0 0 36,100,000 2025-10-02
201 제주관광공사  COMEUP in JEJU 부대행사 및 스타트업 생태계투어 운영 35,000,000 35,000,000 0 0 35,000,000 2025-09-29
200 제주관광공사  전담 조직 정비 및 프로그램 고도화 컨설팅 20,000,000 20,000,000 14,000,000 0 6,000,000 2025-09-18
199 제주관광공사  제주관광 접점별 서비스 품질 개선 과제 도출을 위한 중국 주요 SNS 제주관광 모니터링 분석용역 21,500,000 21,500,000 14,082,500 0 7,417,500 2025-08-18
198 제주관광공사  거점 마을 통합 허브공간 구축용역 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 2025-08-04
197 제주관광공사  해외소셜로 보는 제주 관심 콘텐츠 분석 용역 16,500,000 16,500,000 0 0 16,500,000 2025-08-
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 ▶▶