대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 483건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
123 제주관광공사  천주교 성지순례길 리플릿 제작 10,680,000 10,680,000 0 0 10,680,000 2016-11-25
122 제주관광공사  k-smile 특구지역 외국어 메뉴판 제작 및 보급 7,557,000 7,106,000 0 0 7,106,000 2016-11-23
121 제주관광공사  여행공유 캠페인 시스템 기능 고도화 19,470,000 19,470,000 0 0 19,470,000 2016-11-21
120 제주관광공사  중국 문화 및 유커의 이해 교육 운영 8,100,000 8,100,000 0 0 8,100,000 2016-11-18
119 제주관광공사  크루즈관광객 가이드북 제작 14,800,000 14,800,000 0 0 14,800,000 2016-11-16
118 제주관광공사  제주관광정보 사이트 콘텐츠 확충 및 기능개선 사업 190,090,000 188,113,064 49,423,400 0 138,689,664 2016-11-14
117 제주관광공사  웰컴센터 제주관광 홍보 그래픽 디자인 개발 및 출력물 부착 용역 8,940,000 8,940,000 0 0 8,940,000 2016-11-09
116 제주관광공사  노형로타리 수익사업현장 토목설계 및 토목 설계 용역 9,350,000 9,350,000 0 0 9,350,000 2016-11-08
115 제주관광공사  제주의료관광 해외홍보웹사이트 구축 용역 19,800,000 39,600,000 0 0 39,600,000 2016-11-08
114 제주관광공사  2016 불교 성지순례길 개장 코스 정비 및 유지보수 사업 21,540,000 21,540,000 0 0 21,540,000 2016-11-08