대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 483건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
53 제주관광공사  2016년 K-Smile 특구 선포 및 가두 캠페인 행사장 조성 운영대행 12,500,000 12,500,000 0 0 12,500,000 2016-05-16
52 제주관광공사  제주관광공사 사무용 소모품(복사용지 외) 구입 29,087,500 58,175,000 0 0 58,175,000 2016-05-12
51 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 버스임차 및 의전용역 9,350,000 9,350,000 0 0 9,350,000 2016-05-11
50 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 통역서비스 운영 18,950,000 18,950,000 0 0 18,950,000 2016-05-10
49 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 행사영상 제작 18,117,390 18,117,390 0 0 18,117,390 2016-05-10
48 제주관광공사  추자도 도보 관광 지도 디자인 개발 및 제작 17,000,000 17,000,000 0 0 17,000,000 2016-05-09
47 제주관광공사  K-스마일 캠페인 문화 조성 및 확산을 위한 제주국제공항 국제선 환송이벤트 14,000,000 14,000,000 0 0 14,000,000 2016-04-29
46 제주관광공사  5월 지정면세점 매장 인스토어 사은품구매(목판사진액자) 17,500,000 17,499,000 0 0 17,499,000 2016-04-27
45 제주관광공사  면세사업단 직원 하계 유니폼 제작 및 구매 11,385,000 11,385,000 0 0 11,385,000 2016-04-26
44 제주관광공사  제주관광공사 교환기 유지보수 용역 9,240,000 9,240,000 0 0 9,240,000 2016-04-22