
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,970,000 원 | 계약기간 | 2018-05-11 ~ 2018-12-28 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 2018 VisitJeju H/W 및 가상화 S/W 유지보수 용역 | ||
| 기초금액 | 11,431,000 원 | |||
| 예정가격 | 11,380,625 원 | 최초계약금액 | 10,970,000 원 | |
| 낙찰률 | 96 % | 최종계약금액 | 10,970,000 원 | |
| 계약일자 | 2018-05-11 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 수의(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | (주)이지정보기술(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업처 | |||
