
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 640,040,650 원 | 계약기간 | 2016-02-15 ~ 2016-05-31 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주관광정보 스마트플랫폼 구축 | ||
| 기초금액 | 673,727,000 원 | |||
| 예정가격 | 673,727,000 원 | 최초계약금액 | 640,040,650 원 | |
| 낙찰률 | 95 % | 최종계약금액 | 640,040,650 원 | |
| 계약일자 | 2016-02-15 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | 어니컴주식회사(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업처 | |||
