
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 70,000,000 원 | 계약기간 | 2018-07-20 ~ 2018-12-15 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주 관광비즈니스 창업 및 기업 육성사업 | ||
| 기초금액 | 71,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 71,000,000 원 | 최초계약금액 | 70,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 99 % | 최종계약금액 | 70,000,000 원 | |
| 계약일자 | 2018-07-20 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | 한국표준협회(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업처 | |||
