
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 46,257,400 원 | 계약기간 | ~ | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주관광정보센터 상담 어플리케이션 기능 고도화 | ||
| 기초금액 | 48,692,000 원 | |||
| 예정가격 | 48,336,825 원 | 최초계약금액 | 46,257,400 원 | |
| 낙찰률 | 95 % | 최종계약금액 | 46,257,400 원 | |
| 계약일자 | 2019-09-04 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 수의(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | (주)투케이시스템(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업처 | |||
