
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 35,248,450 원 | 계약기간 | 2015-07-15 ~ 2015-11-14 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주관광공사 그룹웨어 인사, 회계 시스템 연동 고도화 사업 | ||
| 기초금액 | 40,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 39,909,300 원 | 최초계약금액 | 35,248,450 원 | |
| 낙찰률 | 88 % | 최종계약금액 | 35,248,450 원 | |
| 계약일자 | 2015-07-15 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 준공일자 | |||
| 계약대상자 | 유진정보기술(주)(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 기획전략처 | |||
