
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 205,500,000 원 | 계약기간 | 2021-06-22 ~ 2021-11-30 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제8회 제주국제크루즈포럼 | ||
| 기초금액 | 210,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 210,000,000 원 | 최초계약금액 | 205,500,000 원 | |
| 낙찰률 | 98 % | 최종계약금액 | 205,500,000 원 | |
| 계약일자 | 2021-06-22 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | (주)제주국제컨벤션센터 (사업자등록번호 : 6168120339) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 196,895,117 원 | |||
| 지급총액 | 196,895,117 원 ![]() |
|||
| 잔액 | 8,604,883 원 | |||
| 사업부서 | 해외마케팅처 | |||
