
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 146,200,000 원 | 계약기간 | 2022-05-26 ~ 2023-02-24 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 | ||
| 기초금액 | 148,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 148,000,000 원 | 최초계약금액 | 146,200,000 원 | |
| 낙찰률 | 99 % | 최종계약금액 | 146,200,000 원 | |
| 계약일자 | 2022-05-26 | 착공일자 | 2022-05-26 | |
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | 2023-02-24 | |
| 계약대상자 | 주식회사 리서치랩 (사업자등록번호 : 1208613967) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 146,200,000 원 | |||
| 지급총액 | 146,200,000 원 ![]() |
|||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 연구조사센터 | |||
