
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 97,509,684 원 | 계약기간 | 2022-08-08 ~ 2022-12-21 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 우도 자원순환 시스템 운영 용역 | ||
| 기초금액 | 108,344,093 원 | |||
| 예정가격 | 108,344,093 원 | 최초계약금액 | 97,509,684 원 | |
| 낙찰률 | 90 % | 최종계약금액 | 97,509,684 원 | |
| 계약일자 | 2022-08-08 | 착공일자 | 2022-08-08 | |
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | 2022-12-21 | |
| 계약대상자 | 주식회사 이노버스 (사업자등록번호 : 4758602297) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업처 | |||
