
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 327,000,000 원 | 계약기간 | 2022-10-13 ~ 2022-12-09 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영 | ||
| 기초금액 | 353,500,000 원 | |||
| 예정가격 | 353,500,000 원 | 최초계약금액 | 327,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 93 % | 최종계약금액 | 327,000,000 원 | |
| 계약일자 | 2022-10-13 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | 2022-12-09 | |
| 계약대상자 | 주식회사 티디아이제주 (사업자등록번호 : 225-88-02041) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 327,000,000 원 | |||
| 지급총액 | 327,000,000 원 ![]() |
|||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 연구조사센터 | |||
