
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 75,460,000 원 | 계약기간 | 20230914 ~ 2023-12-13 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼 개편 | ||
| 기초금액 | 77,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 77,000,000 원 | 최초계약금액 | 75,460,000 원 | |
| 낙찰률 | 98 % | 최종계약금액 | 75,460,000 원 | |
| 계약일자 | 20230908 | 착공일자 | 20230914 | |
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | 20231213 | |
| 계약대상자 | 한국투어패스(주) (사업자등록번호 : 4068700801) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 75,460,000 원 | |||
| 지급총액 | 75,460,000 원 ![]() |
|||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 연구조사센터 | |||
