
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 234,000,000 원 | 계약기간 | 20240325 ~ 20250215 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 2024 이동통신 및 내비게이션 데이터 구매 | ||
| 기초금액 | 247,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 247,000,000 원 | 최초계약금액 | 234,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 95 % | 최종계약금액 | 234,000,000 원 | |
| 계약일자 | 2024-03-25 | 착공일자 | 20240325 | |
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | 20250215 | |
| 계약대상자 | 에스케이텔레콤 주식회사 (사업자등록번호 : 1048137225) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 234,000,000 원 | |||
| 지급총액 | 234,000,000 원 ![]() |
|||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업실 | |||
