
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 37,144,580 원 | 계약기간 | 2024-05-02 ~ 2024-11-22 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 빅데이터 기반 제주 관광업계 컨설팅 | ||
| 기초금액 | 41,998,767 원 | |||
| 예정가격 | 41,774,450 원 | 최초계약금액 | 37,144,580 원 | |
| 낙찰률 | 88 % | 최종계약금액 | 37,144,580 원 | |
| 계약일자 | 2024-05-02 | 착공일자 | 2024-05-02 | |
| 계약방법 | 수의(총액) | 준공일자 | 2024-11-22 | |
| 계약대상자 | (주)소사이어티 (사업자등록번호 : 1698702308) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 37,144,580 원 | |||
| 지급총액 | 37,144,580 원 ![]() |
|||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업실 | |||
