
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 365,654,190 원 | 계약기간 | 2024-07-11 ~ 2024-12-31 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주관광정보센터 운영-관리 및 시스템 ASP <1차년도> | ||
| 기초금액 | 374,579,333 원 | |||
| 예정가격 | 374,579,333 원 | 최초계약금액 | 365,654,190 원 | |
| 낙찰률 | 98 % | 최종계약금액 | 365,654,190 원 | |
| 계약일자 | 2024-06-27 | 착공일자 | 2024-07-11 | |
| 계약방법 | 일반경쟁(총액) | 준공일자 | 2024-12-31 | |
| 계약대상자 | 효성ITX 주식회사 (사업자등록번호 : 1208173505) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 관광산업실 | |||
