
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 15,725,000 원 | 계약기간 | 2015-12-10 ~ 2015-12-29 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축 | ||
| 기초금액 | 170,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 168,745,400 원 | 최초계약금액 | 15,725,000 원 | |
| 낙찰률 | 9 % | 최종계약금액 | 15,725,000 원 | |
| 계약일자 | 2015-12-10 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | (주)유비즈정보기술(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 기획전략처 | |||
