
| 기본정보 | 발주기관 | 제주관광공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 67,336,500 원 | 계약기간 | 2016-07-13 ~ 2016-12-09 | |
| 계약총괄 | 계약명 | 2016 JTO 인적자원 역량강화를 위한 HRD 교육운영 | ||
| 기초금액 | 70,000,000 원 | |||
| 예정가격 | 70,000,000 원 | 최초계약금액 | 67,336,500 원 | |
| 낙찰률 | 96 % | 최종계약금액 | 67,336,500 원 | |
| 계약일자 | 2016-07-13 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 일반경쟁(총액) | 준공일자 | ||
| 계약대상자 | (사)한국능률협회(사업자등록번호 : ) | |||
| 공동계약자(비율) | ![]() |
|||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 0 원 | |||
| 지급총액 | 0 원 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 경영지원처 | |||
