본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
장애인 생산품 구매실적
게시물 목록
장애인 생산품 구매실적 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
69 2020년 8월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 1059
68 2020년 7월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1140
67 2020년 6월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1137
66 2020년 5월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1096
65 2020년 4월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1108
64 2020년 3월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1098
63 2020년 2월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1071
62 2020년 1월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1074
61 2019년 12월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1040
60 2019년 11월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1052
59 2019년 10월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1111
58 2019년 9월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1060
57 2019년 8월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1082
56 2019년 7월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1060
55 2019년 6월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1076
54 2019년 5월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1041
53 2019년 4월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1043
52 2019년 3월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1056
51 2019년 2월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2019-03-15 1372
50 2019년 1월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2019-02-10 1276
49 2018년 12월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2019-01-10 1287
48 2018년11월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-12-10 1312
47 2018년 10월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-11-10 1296
46 2018년 9월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-10-10 1327
45 2018년 8월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-09-10 1299
44 2018년 7월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-08-10 1290
43 2018년 6월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-07-10 1174
42 2018년 5월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2019-03-15 1190
41 2018년 4월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-05-10 1368
40 2018년 3월 장애인 생산품 구매… 경영전략처 매월 10일 2018-04-10 1360
이전 1 2 3 4 5 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로