용역대금지급현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 163건 ]  목록고침
게시물 목록
대금지급현황 게시물 목록입니다.
No 발주기관 계약명 계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 지급일
163 제주관광공사  2025 포켓몬 제주 프로젝트 연계 제주 디지털 관광증(NOWDA) 홍보 18,200,000 18,200,000 0 0 18,200,000 2025-11-11
162 제주관광공사  제주관광공사 지정면세점 출퇴근버스 운행 195,447,000 195,447,000 0 0 195,447,000 2025-11-11
161 제주관광공사  전담 조직 정비 및 프로그램 고도화 컨설팅 20,000,000 20,000,000 14,000,000 0 6,000,000 2025-09-09
160 제주관광공사  거점 마을 통합 허브공간 구축용역 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 2025-08-08
159 제주관광공사  비짓제주 SNS 채널 운영 용역 382,759,900 208,825,000 208,825,000 0 0 2025-06-06
158 제주관광공사  2025년 다국어 비짓제주 플랫폼 운영 300,610,000 98,273,806 98,273,806 0 0 2025-06-06
157 제주관광공사  은퇴자 마을 체험(숙소)공간 스타일링 용역 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 2025-05-05
156 제주관광공사  제주 관광 트렌드 및 인사이트 밋업(MEETUP) 생각의 만찬 행사 기획 및 운영 16,500,000 16,500,000 0 0 16,500,000 2025-05-05
155 제주관광공사  2024년 제주관광정보센터 상담SW 유지관리 33,499,620 33,499,620 0 0 33,499,620 2025-04-04
154 제주관광공사  제주관광공사 지정면세점 시스템 재구축 1,893,716,000 1,704,344,400 0 0 1,704,344,400 2025-01-01
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 ▶▶