수의계약현황목록조회

[ 검색건수 검색건수 : 1161건 ]  목록고침
게시물 목록
수의계약현황 게시물 목록입니다.
번호 발주기관 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
251 제주관광공사  제주관광공사 사무용 소모품(복사용지 외) 구입 29,087,500  2016-05-12  제주특별자치도장애인생산품판매시설 
250 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 버스임차 및 의전용역 9,350,000  2016-05-11  주식회사 아일랜드투어여행사 
249 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 식재료 구매 16,431,610  2016-05-11  동익수산 
248 제주관광공사  2016 제주푸드와인페스티벌 식재료 구매 18,888,500  2016-05-11  현대그린푸드 
247 제주관광공사  2016 제주푸드와인페스티벌 식재료 구매 16,168,470  2016-05-11  대한에프앤지 
246 제주관광공사  2016 제주푸드와인페스티벌 식재료 구매 10,954,610  2016-05-11  길갈영농조합법인 
245 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 행사영상 제작 18,117,390  2016-05-10  푸드컨텐츠팩토리 
244 제주관광공사  2016 제주푸드앤와인페스티벌 통역서비스 운영 18,950,000  2016-05-10  탑클래스통번역 
243 제주관광공사  추자도 도보 관광 지도 디자인 개발 및 제작 17,000,000  2016-05-09  브레인클라우드 
242 제주관광공사  시내면세점 PRE OPEN 환경 개선공사 1,606,160,000  2016-05-04  (주)비엠비