본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
친환경제품 구매실적
게시물 목록
친환경제품 구매실적 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
80 2021년 2월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2021-08-30 1061
79 2021년 1월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2021-08-30 1046
78 2021년도 제주관광공사 녹색제… 경영전략처 매월 10일 2021-02-09 1134
77 2020년 12월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 1058
76 2020년 11월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 1021
75 2020년 10 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 948
74 2020년 9월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 1017
73 2020년 8월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2021-02-01 939
72 2020년 7월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1156
71 2020년 6월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1074
70 2020년 5월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1056
69 2020년 4월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1040
68 2020년 3월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 997
67 2020년 2월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1016
66 2020년 1월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-03 1019
65 2019년 12월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 1172
64 2019년 11월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 993
63 2019년 10월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 1009
62 2019년 9월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 1092
61 2019년 8월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 978
60 2019년 7월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 979
59 2019년 6월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 984
58 2019년 5월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 958
57 2019년 4월 친환경제품 구매실적 경영전략처 매월 10일 2020-09-02 980
56 2019년 3월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-03-15 1339
55 2019년 2월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-03-10 1230
54 2019년 1월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-02-10 1400
53 2018년 12월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2019-01-10 1228
52 2018년11월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-12-10 1413
51 2018년 10월 친환경제품 구매실… 경영전략처 매월 10일 2018-11-10 1336
이전 1 2 3 4 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로