기관명
설립근거 및 설립일자
설립목적
조직 및 인원
구분 | 임원 | 일반정규직 | 상용정규직 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 전문직 | |||||||||||||||
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 소계 | 기능 | 상용 | |||
정원 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 32 | 19 | 73 | 2 | 13 | 41 | 19 | 75 | 10 | 8 | 168 |
현원 | 2 | - | 4 | 4 | 14 | 21 | 21 | 64 | 2 | 13 | 41 | 14 | 70 | 8 | 7 | 151 |
결원 | - | 1 | -1 | - | - | 11 | -2 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 |
이사진 구성
자본금
주주명 | 납입자본금 | 지분율 |
---|---|---|
제주특별자치도 | 15,000 | 100% |