본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
세금납부 현황
게시물 목록
세금납부 현황 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
10 2023년 제주관광공사 세금납부현… 경영기획실 매년 4월 2024-04-24 178
9 2022년 제주관광공사 세금납부현… 경영전략실 매년 4월 2023-04-17 451
8 2021년 제주관광공사 세금납부현… 경영전략실 매년 4월 2022-08-22 552
7 2020년 제주관광공사 세금납부현… 경영전략처 매년 4월 2021-08-31 898
6 2019년 세금납부현황 경영전략처 매년 4월 2020-04-30 1067
5 2018년 세금납부현황 경영전략처 매년 4월 2020-09-01 1178
4 2017년 세금납부현황 경영전략처 매년 4월 2018-04-29 1608
3 2016년 세금납부 현황 경영전략처 매년 4월 2017-04-29 1672
2 2015년 세금납부현황 경영전략처 매년 4월 2016-04-27 1865
1 2014년 세금납부 현황 경영전략처 매년 4월 2015-04-28 1983
이전 1 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로